Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
U05: VCA basis
LocatieDatumTijdPlekkenPrijs
Naaldwijkdi 10 dec. 2024 16€ 340,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkma 16 dec. 2024 11€ 340,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkma 23 dec. 2024 16€ 340,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkma 30 dec. 2024 18€ 340,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdi 07 jan. 2025 19€ 340,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkwo 15 jan. 2025 19€ 340,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkma 20 jan. 2025 19€ 340,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkma 27 jan. 2025 19€ 340,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdi 04 feb. 2025 19€ 340,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdi 11 feb. 2025 19€ 340,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdi 18 feb. 2025 20€ 340,- excl. btwVoeg toe
Amsterdamdo 20 feb. 2025 19€ 340,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkza 22 feb. 2025 16€ 340,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkwo 26 feb. 2025 20€ 340,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkma 03 mrt. 2025 18€ 340,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkma 10 mrt. 2025 20€ 340,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdi 18 mrt. 2025 20€ 340,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkwo 26 mrt. 2025 19€ 340,- excl. btwVoeg toe
Amsterdamwo 21 mei 2025 20€ 340,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkza 29 nov. 2025 20€ 340,- excl. btwVoeg toe
AmsterdamIn overlegIn overleg In overleg€ 340,- excl. btwVoeg toe
NaaldwijkIn overlegIn overleg In overleg€ 340,- excl. btwVoeg toe
Basis VCA examen
LocatieDatumTijdPlekkenPrijs
NaaldwijkIn overlegIn overleg In overleg€ 95,- excl. btwVoeg toe
AmsterdamIn overlegIn overleg In overleg€ 95,- excl. btwVoeg toe
VCA basis Pools
LocatieDatumTijdPlekkenPrijs
NaaldwijkIn overlegIn overleg In overleg€ 360,- excl. btwVoeg toe
NaaldwijkIn overlegIn overleg In overleg€ 360,- excl. btwVoeg toe
U05: VCA VOL
LocatieDatumTijdPlekkenPrijs
Naaldwijkdo 12 dec. 2024 9€ 365,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdo 19 dec. 2024 17€ 365,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkvr 27 dec. 2024 18€ 365,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdo 02 jan. 2025 19€ 365,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdo 09 jan. 2025 20€ 365,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdo 16 jan. 2025 19€ 365,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdo 23 jan. 2025 20€ 365,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdo 30 jan. 2025 19€ 365,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdo 06 feb. 2025 19€ 365,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdo 13 feb. 2025 20€ 365,- excl. btwVoeg toe
Amsterdamdo 20 feb. 2025 20€ 365,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdo 20 feb. 2025 16€ 365,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdo 27 feb. 2025 19€ 365,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdo 06 mrt. 2025 20€ 365,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdo 13 mrt. 2025 20€ 365,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdo 20 mrt. 2025 19€ 365,- excl. btwVoeg toe
Amsterdamwo 21 mei 2025 20€ 365,- excl. btwVoeg toe
AmsterdamIn overlegIn overleg In overleg€ 365,- excl. btwVoeg toe