2-daagse opleiding & praktijkexamen

Liever wat extra praktijkervaring? Kies dan voor onze 2-daagse opleiding. Hierbij ben je twee dagen intensief bezig met alles wat je moet weten en moet kunnen! Aan het einde van de tweede dag volg je het examen bij het CBR. 


Het examen

Bij het examen voor het BE rijbewijs kijkt de examinator van het CBR naar een aantal zaken. Zo is je rijvaardigheid heel belangrijk, maar ook het verantwoord omgaan met andere weggebruikers, het manoeuvreren met de aanhangwagen, het aan- en afkoppelen, uitdraaien en je verkeersinzicht. Dit zijn belangrijke zaken waarnaar gekeken wordt tijdens je examen.


De uitslag

Na het examen krijg je meteen te horen of je geslaagd bent.


Geslaagd? 

Gefeliciteerd! De volgende dag kun je bij jouw gemeente het rijbewijs aanvragen. Tegenwoordig kan dit ook online, net zo makkelijk.


Gezakt? 

Niks om je voor te schamen. We regelen snel een nieuwe datum voor je. Heb je behoefte aan wat extra les? Laat het ons weten, we helpen je graag. Van de examinator hoor je waar je nog aan moet werken voor de volgende keer. Dit kun je samen met je instructeur bespreken.

Cursusdata voor Rijbewijs BE - Aanhangerrijbewijs in 2 dagen

Bekijk hieronder de beschikbare cursusdata en voeg eenvoudig een cursus, training of planning toe aan je winkelwagen. Kom je er niet uit? We helpen je graag.

Rijbewijs BE - Aanhangerrijbewijs in 2 dagen
LocatieDatumTijdBeschikbare plekken Prijs
Naaldwijkwo 27 jan. 2027Lestijden1€ 1.329,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkwo 27 jan. 2027Lestijden1€ 1.329,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkma 01 feb. 2027Lestijden1€ 1.329,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkwo 03 feb. 2027Lestijden1€ 1.329,- excl. btwVoeg toe
In overlegIn overlegIn overleg1€ 1.329,- excl. btwVoeg toe
Rijbewijs BE - Proefles rijden
LocatieDatumTijdBeschikbare plekken Prijs
Naaldwijkdo 26 nov. 202607:00 - 08:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdo 26 nov. 202607:10 - 08:401€ 81,- excl. btwVoeg toe
Oosterhoutdo 26 nov. 202613:15 - 14:451€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdo 26 nov. 202613:30 - 15:001€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdo 26 nov. 202615:00 - 16:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkvr 27 nov. 202607:00 - 08:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Oosterhoutvr 27 nov. 202610:45 - 12:151€ 81,- excl. btwVoeg toe
Oosterhoutvr 27 nov. 202612:45 - 14:151€ 81,- excl. btwVoeg toe
Oosterhoutvr 27 nov. 202615:45 - 17:151€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkvr 27 nov. 202616:15 - 17:451€ 81,- excl. btwVoeg toe
Oosterhoutza 28 nov. 202612:45 - 14:151€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkma 30 nov. 202607:00 - 08:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Amsterdamma 30 nov. 202614:30 - 16:001€ 81,- excl. btwVoeg toe
Oosterhoutma 30 nov. 202615:45 - 17:151€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkma 30 nov. 202618:30 - 20:001€ 81,- excl. btwVoeg toe
Oosterhoutdi 01 dec. 202612:45 - 14:151€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdi 01 dec. 202615:30 - 17:001€ 81,- excl. btwVoeg toe
Oosterhoutdi 01 dec. 202615:45 - 17:151€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdi 01 dec. 202616:30 - 18:001€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdi 01 dec. 202617:00 - 18:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkwo 02 dec. 202607:00 - 08:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkwo 02 dec. 202608:30 - 10:001€ 81,- excl. btwVoeg toe
Oosterhoutwo 02 dec. 202615:45 - 17:151€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdo 03 dec. 202607:00 - 08:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdo 03 dec. 202607:00 - 08:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdo 03 dec. 202614:30 - 16:001€ 81,- excl. btwVoeg toe
Oosterhoutvr 04 dec. 202612:30 - 14:001€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkvr 04 dec. 202614:30 - 16:001€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkma 07 dec. 202615:00 - 16:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkma 07 dec. 202615:30 - 17:001€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdi 08 dec. 202615:00 - 16:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkwo 09 dec. 202607:00 - 08:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Oosterhoutwo 09 dec. 202609:00 - 10:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkwo 09 dec. 202615:00 - 16:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdo 10 dec. 202607:00 - 08:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdo 10 dec. 202607:00 - 08:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdo 10 dec. 202613:45 - 15:151€ 81,- excl. btwVoeg toe
Oosterhoutdo 10 dec. 202615:30 - 17:001€ 81,- excl. btwVoeg toe
Amsterdamvr 11 dec. 202607:00 - 08:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Oosterhoutvr 11 dec. 202614:15 - 15:451€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkma 14 dec. 202615:30 - 17:001€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkma 14 dec. 202616:10 - 17:401€ 81,- excl. btwVoeg toe
Amsterdamdi 15 dec. 202610:45 - 12:151€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdi 15 dec. 202617:00 - 18:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkwo 16 dec. 202607:00 - 08:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Oosterhoutwo 16 dec. 202614:30 - 16:001€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkwo 16 dec. 202615:00 - 16:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdo 17 dec. 202607:00 - 08:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdo 17 dec. 202607:00 - 08:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Oosterhoutdo 17 dec. 202615:45 - 17:151€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkvr 18 dec. 202616:30 - 18:001€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkma 21 dec. 202607:00 - 08:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Amsterdamma 21 dec. 202609:45 - 11:151€ 81,- excl. btwVoeg toe
Amsterdamma 21 dec. 202614:30 - 16:001€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkma 21 dec. 202615:00 - 16:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdi 22 dec. 202611:30 - 13:001€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdi 22 dec. 202615:30 - 17:001€ 81,- excl. btwVoeg toe
Oosterhoutdi 22 dec. 202615:45 - 17:151€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdi 22 dec. 202617:30 - 19:001€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkwo 23 dec. 202607:00 - 08:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Oosterhoutwo 23 dec. 202610:30 - 12:001€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkma 28 dec. 202607:00 - 08:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Amsterdamma 28 dec. 202611:00 - 12:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkma 28 dec. 202615:00 - 16:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Oosterhoutdi 29 dec. 202607:30 - 09:001€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdi 29 dec. 202613:45 - 15:151€ 81,- excl. btwVoeg toe
Oosterhoutdi 29 dec. 202614:30 - 16:001€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdi 29 dec. 202615:15 - 16:451€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdi 29 dec. 202617:00 - 18:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkma 04 jan. 202707:00 - 08:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkma 04 jan. 202716:00 - 17:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkwo 06 jan. 202707:00 - 08:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkwo 06 jan. 202716:00 - 17:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdo 07 jan. 202707:00 - 08:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdo 07 jan. 202707:00 - 08:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdo 07 jan. 202715:15 - 16:451€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkma 11 jan. 202714:35 - 16:051€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdi 12 jan. 202715:00 - 16:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdo 14 jan. 202707:00 - 08:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdo 14 jan. 202715:00 - 16:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkvr 15 jan. 202707:00 - 08:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkma 18 jan. 202707:00 - 08:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkma 18 jan. 202716:00 - 17:301€ 81,- excl. btwVoeg toe
In overlegIn overlegIn overlegIn overleg€ 81,- excl. btwVoeg toe
OosterhoutIn overlegIn overleg1€ 81,- excl. btwVoeg toe
AmsterdamIn overlegIn overleg1€ 81,- excl. btwVoeg toe
NaaldwijkIn overlegIn overleg1€ 81,- excl. btwVoeg toe
Rijbewijs BE - Aanhangerrijbewijs in 1 dag
LocatieDatumTijdBeschikbare plekken Prijs
Naaldwijkma 25 jan. 2027Lestijden1€ 848,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdi 26 jan. 2027Lestijden1€ 848,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkma 01 feb. 2027Lestijden1€ 848,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkma 01 feb. 2027Lestijden1€ 848,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkwo 03 feb. 2027Lestijden1€ 848,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdo 04 feb. 2027Lestijden1€ 848,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkvr 05 feb. 2027Lestijden1€ 848,- excl. btwVoeg toe
In overlegIn overlegIn overlegIn overleg€ 848,- excl. btwVoeg toe