Het verschil tussen VCA VOL en VCA Basis is dat VCA VOL voor leidinggevenden is die op een locatie werken waar VCA verplicht is. De VCA Basis voor medewerkers die aan het werk gaan. Bij DON Opleidingen haal je dit certificaat snel en veilig!
Voor wie?
Voor leidinggevenden die werken op een locatie waar VCA verplicht is. Met een VCA VOL certificaat toon je aan dat je veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van jezelf en je medewerkers waaraan je leidinggeeft.
Wat leer je?
Tijdens deze cursus leer je (wettelijke) kennis en vaardigheden over het vervoer van gevaarlijke stoffen. Wanneer de cursus met succes wordt afgerond, ben je bevoegd om gevaarlijke stoffen te vervoeren.
Inhoud
- Gedurende de cursus krijg je alle benodigde kennis aangereikt over:
- Veilig werken
- Risico’s
- Gevaarlijke stoffen
- Wet- en regelgeving
- Oorzaken van een ongeval
- Beschermingsmiddelen
Duur & nascholingsuren
De cursus duurt 1,5 dag inclusief examen en telt mee voor 7 uur nascholing code 95.
Het examen
Na de lessen zal een examen worden afgenomen. Wanneer je hiervoor slaagt, ontvang je het VCA VOL-certificaat. Deze is tien jaar geldig.
Cursusdata voor U05: VCA VOL
Locatie | Datum | Tijd | Plekken | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Naaldwijk | do 31 okt. 2024 | Lestijden | 5 | € 325,- excl. btw | Voeg toe |
Naaldwijk | do 07 nov. 2024 | Lestijden | 7 | € 325,- excl. btw | Voeg toe |
Naaldwijk | do 14 nov. 2024 | Lestijden | 14 | € 325,- excl. btw | Voeg toe |
Naaldwijk | do 21 nov. 2024 | Lestijden | 16 | € 325,- excl. btw | Voeg toe |
Naaldwijk | do 28 nov. 2024 | Lestijden | 16 | € 325,- excl. btw | Voeg toe |
Amsterdam | di 10 dec. 2024 | Lestijden | 20 | € 325,- excl. btw | Voeg toe |
Naaldwijk | do 12 dec. 2024 | Lestijden | 20 | € 325,- excl. btw | Voeg toe |
Naaldwijk | do 19 dec. 2024 | Lestijden | 20 | € 325,- excl. btw | Voeg toe |
Naaldwijk | vr 27 dec. 2024 | Lestijden | 19 | € 325,- excl. btw | Voeg toe |
Amsterdam | In overleg | In overleg | In overleg | € 325,- excl. btw | Voeg toe |
Locatie | Datum | Tijd | Plekken | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Naaldwijk | wo 06 nov. 2024 | Lestijden | 5 | € 295,- excl. btw | Voeg toe |
Naaldwijk | ma 11 nov. 2024 | Lestijden | 1 | € 295,- excl. btw | Voeg toe |
Naaldwijk | ma 18 nov. 2024 | Lestijden | 14 | € 295,- excl. btw | Voeg toe |
Naaldwijk | di 26 nov. 2024 | Lestijden | 16 | € 295,- excl. btw | Voeg toe |
Naaldwijk | ma 02 dec. 2024 | Lestijden | 13 | € 295,- excl. btw | Voeg toe |
Naaldwijk | di 10 dec. 2024 | Lestijden | 19 | € 295,- excl. btw | Voeg toe |
Amsterdam | di 10 dec. 2024 | Lestijden | 20 | € 295,- excl. btw | Voeg toe |
Naaldwijk | ma 16 dec. 2024 | Lestijden | 20 | € 295,- excl. btw | Voeg toe |
Naaldwijk | ma 23 dec. 2024 | Lestijden | 19 | € 295,- excl. btw | Voeg toe |
Naaldwijk | ma 30 dec. 2024 | Lestijden | 19 | € 295,- excl. btw | Voeg toe |
Naaldwijk | di 07 jan. 2025 | Lestijden | 20 | € 295,- excl. btw | Voeg toe |
Amsterdam | In overleg | In overleg | In overleg | € 295,- excl. btw | Voeg toe |
Naaldwijk | In overleg | In overleg | In overleg | € 295,- excl. btw | Voeg toe |
Veelgestelde vragen over VOL VCA
Dit is mogelijk. VCA Basis en VCA VOL zijn twee verschillende cursussen.
De cursus VCA Vol is naast Nederlands alleen beschikbaar in het Engels. Andere talen zijn niet mogelijk. Er wordt verwacht dat je als leidinggevende de Nederlandse of Engelse taal beheerst.
Bij VCA Basis of VCA VOL betreffen de kosten € 75,00 excl. BTW per examen.