De U45 - Module 5 e-learning cursus ‘Laden & lossen, rijden & rusten, digitale tachograaf’ herhaalt en onderstreept alle wettelijke kaders waarbinnen een chauffeur zijn of haar beroep moet uitoefenen. Verder leer je als chauffeur praktische kennis en vaardigheden in het efficiënt en veilig vervoeren van lading.
Deze cursus bestaat uit 4 uur e-learning en 3 uur klassikaal.
Onderwerpen die bij deze nascholing code 95 e-learning cursus aan bod komen zijn onder andere:
- Krachtenwerking op lading en voertuig
- Methodes van lading zekeren en de toepassing ervan
- Risico’s tijdens nood- en uitwijkmanoeuvres
- Veiligheidssystemen en -uitrusting
- Arbeidstijden, rij- en rusttijden
- Digitale tachograaf
- Voertuigeisen en voertuigtechniek (praktisch)
- Gebruik van vrachtbrieven
- Voorkomen van criminaliteit en illegaliteit
Nascholing code 95
Deze opleiding telt mee voor 7 uur aan nascholing code 95.
Cursusdata voor E-learning: Laden & lossen, rijden & rusten en digitale tachograaf
Bekijk hieronder de beschikbare cursusdata en voeg eenvoudig een cursus, training of planning toe aan je winkelwagen. Kom je er niet uit? We helpen je graag.
| Locatie | Datum | Tijd | Beschikbare plekken | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oosterhout | wo 26 aug. 2026 | 14:45 - 17:45 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Oosterhout | vr 28 aug. 2026 | 10:30 - 13:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Oosterhout | vr 28 aug. 2026 | 18:00 - 21:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Amsterdam | do 03 sep. 2026 | 13:00 - 16:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 08 sep. 2026 | 10:30 - 13:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 08 sep. 2026 | 14:00 - 17:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 08 sep. 2026 | 16:30 - 19:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | do 10 sep. 2026 | 07:00 - 10:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | do 10 sep. 2026 | 13:30 - 16:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | do 10 sep. 2026 | 16:30 - 19:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | do 10 sep. 2026 | 16:30 - 19:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Oosterhout | di 15 sep. 2026 | 14:15 - 17:15 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Amsterdam | vr 18 sep. 2026 | 07:00 - 10:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Amsterdam | vr 18 sep. 2026 | 10:15 - 13:15 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Amsterdam | vr 18 sep. 2026 | 10:15 - 13:15 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Amsterdam | vr 18 sep. 2026 | 13:45 - 16:45 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Amsterdam | vr 18 sep. 2026 | 13:45 - 16:45 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Oosterhout | vr 25 sep. 2026 | 09:00 - 12:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | za 26 sep. 2026 | 10:00 - 13:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | ma 28 sep. 2026 | 13:30 - 16:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | wo 30 sep. 2026 | 13:30 - 16:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 06 okt. 2026 | 07:00 - 10:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 06 okt. 2026 | 07:00 - 10:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 06 okt. 2026 | 08:30 - 11:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 06 okt. 2026 | 10:00 - 13:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 06 okt. 2026 | 10:00 - 13:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 06 okt. 2026 | 13:30 - 16:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 06 okt. 2026 | 16:00 - 19:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 06 okt. 2026 | 16:30 - 19:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | wo 07 okt. 2026 | 15:30 - 18:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Oosterhout | do 08 okt. 2026 | 09:00 - 12:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | do 08 okt. 2026 | 16:30 - 19:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Oosterhout | wo 14 okt. 2026 | 09:00 - 12:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Amsterdam | vr 16 okt. 2026 | 07:00 - 10:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | ma 19 okt. 2026 | 16:30 - 19:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 20 okt. 2026 | 17:00 - 20:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 20 okt. 2026 | 17:30 - 20:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | wo 21 okt. 2026 | 16:30 - 19:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | do 22 okt. 2026 | 16:30 - 19:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Oosterhout | vr 23 okt. 2026 | 09:00 - 12:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | ma 26 okt. 2026 | 16:30 - 19:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 27 okt. 2026 | 16:30 - 19:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 27 okt. 2026 | 16:30 - 19:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | do 29 okt. 2026 | 10:00 - 13:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | ma 02 nov. 2026 | 16:30 - 19:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 03 nov. 2026 | 07:00 - 10:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 03 nov. 2026 | 08:30 - 11:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 03 nov. 2026 | 12:00 - 15:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 03 nov. 2026 | 13:30 - 16:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 03 nov. 2026 | 14:30 - 17:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 03 nov. 2026 | 17:30 - 20:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Oosterhout | vr 06 nov. 2026 | 09:00 - 12:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Oosterhout | di 10 nov. 2026 | 09:00 - 12:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | do 12 nov. 2026 | 07:00 - 10:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | do 12 nov. 2026 | 10:00 - 13:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Amsterdam | vr 13 nov. 2026 | 07:00 - 10:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Amsterdam | vr 13 nov. 2026 | 10:15 - 13:15 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Amsterdam | vr 13 nov. 2026 | 10:15 - 13:15 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Amsterdam | vr 13 nov. 2026 | 13:45 - 16:45 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Amsterdam | vr 13 nov. 2026 | 13:45 - 16:45 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | ma 16 nov. 2026 | 13:00 - 16:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Oosterhout | vr 20 nov. 2026 | 12:45 - 15:45 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | vr 20 nov. 2026 | 15:30 - 18:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 24 nov. 2026 | 07:00 - 10:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 24 nov. 2026 | 07:00 - 10:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 24 nov. 2026 | 07:00 - 10:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 24 nov. 2026 | 07:00 - 10:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 24 nov. 2026 | 10:00 - 13:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 24 nov. 2026 | 18:00 - 21:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | do 26 nov. 2026 | 16:30 - 19:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | ma 30 nov. 2026 | 16:30 - 19:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 01 dec. 2026 | 07:00 - 10:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 01 dec. 2026 | 07:00 - 10:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 01 dec. 2026 | 07:00 - 10:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 01 dec. 2026 | 10:00 - 13:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 01 dec. 2026 | 10:00 - 13:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 01 dec. 2026 | 10:00 - 13:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 01 dec. 2026 | 13:00 - 16:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 01 dec. 2026 | 13:30 - 16:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 01 dec. 2026 | 13:30 - 16:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 01 dec. 2026 | 16:30 - 19:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 01 dec. 2026 | 16:30 - 19:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | wo 02 dec. 2026 | 16:30 - 19:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | do 03 dec. 2026 | 16:30 - 19:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Oosterhout | vr 04 dec. 2026 | 09:00 - 12:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | ma 07 dec. 2026 | 13:30 - 16:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Oosterhout | do 10 dec. 2026 | 09:00 - 12:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | do 10 dec. 2026 | 16:30 - 19:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | ma 14 dec. 2026 | 13:30 - 16:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | ma 14 dec. 2026 | 16:30 - 19:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 15 dec. 2026 | 07:00 - 10:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 15 dec. 2026 | 07:00 - 10:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 15 dec. 2026 | 07:00 - 10:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 15 dec. 2026 | 08:30 - 11:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Oosterhout | di 15 dec. 2026 | 09:00 - 12:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 15 dec. 2026 | 10:00 - 13:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 15 dec. 2026 | 10:00 - 13:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 15 dec. 2026 | 10:00 - 13:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 15 dec. 2026 | 12:00 - 15:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 15 dec. 2026 | 13:30 - 16:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 15 dec. 2026 | 13:30 - 16:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 15 dec. 2026 | 16:30 - 19:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Naaldwijk | di 15 dec. 2026 | 16:30 - 19:30 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Oosterhout | di 22 dec. 2026 | 09:00 - 12:00 | 1 | € 525,- excl. btw | Voeg toe |
| Locatie | Datum | Tijd | Beschikbare plekken | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|
| In overleg | In overleg | In overleg | In overleg | € 475,- excl. btw | Voeg toe |
.jpg?resolution=1420x500&quality=95)